Auch außerhalb der hier genannten Veranstaltungen stehen wir Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.
Vor Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen (14 Tage vor Quartalveröffentlichungen bzw. von Quartalsende bis (Halb-) Jahresveröffentlichung) kommuniziert HENSOLDT Investor Relations allerdings nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt.
Änderungen können wir nicht ausschließen und empfehlen deshalb, die Termine kurzfristig zu überprüfen.
Datum | Veranstaltung | Ort | Zum Kalender hinzufügen |
---|---|---|---|
27.02.2025 | Vorläufige Jahresfinanzergebnisse 2024 | Taufkirchen | |
27.03.2025 | Geschäftsbericht 2024 | Taufkirchen | |
27.05.2025 | Hauptversammlung HENSOLDT AG | München |
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
12.12.2024 | Kapitalmarkttag 2024 | London |
03.12.2024 | mwb Research German Select Konferenz | virtuell |
03.12.2024 | Goldman Sachs Industrials Konferenz | London |
06.11.2024 | Quartalsmitteilung 9M 2024 | Taufkirchen |
24.09.2024 | Baader Investment Conference | München |
26.07.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | Taufkirchen |
17.05.2024 | Hauptversammlung | München |
07.05.2024 | Quartalsmitteilung 3M 2024 | Taufkirchen |
04.04.2024 | Analyst Call zum Closing der Akquisition von ESG | |
22.03.2024 | Geschäftsbericht 2023 | Taufkirchen |
23.02.2024 | Vorläufige Jahresfinanzergebnisse 2023 | Taufkirchen |
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
06.12.2023 | Analyst Call zur Akquisition von ESG | |
22.11.2023 | Kapitalmarkttag 2023 | Ulm |
09.11.2023 | Quartalsmitteilung 9M 2023 | Taufkirchen |
28.07.2023 |
Halbjahresfinanzbericht 2023 |
Taufkirchen |
12.05.2023 | Hauptversammlung | München |
09.05.2023 |
Quartalsmitteilung 3M 2023 |
Taufkirchen |
04.04.2023 | Geschäftsbericht 2022 | |
22.03.2023 |
Jahresfinanzbericht 2022 |
Taufkirchen |
23.02.2023 |
Vorläufige Jahresfinanzergebnisse 2022 |
Taufkirchen |
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
14.12.2022 | Kapitalmarkttag 2022 | London |
10.11.2022 |
Quartalsmitteilung 9M 2022 |
Taufkirchen |
04.08.2022 |
Halbjahresfinanzbericht 2022 |
|
13.05.2022 | Virtuelle Hauptversammlung | Taufkirchen / München |
05.05.2022 |
Quartalsmitteilung 3M 2022 |
|
17.03.2022 |
Geschäftsbericht 2021 |
|
17.03.2022 | Jahresfinanzbericht 2021 | |
23.02.2022 | Vorläufige Jahresfinanzergebnisse 2021 |
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
11.11.2021 | Kapitalmarkttag 2021 | |
10.11.2021 |
Quartalsmitteilung 9M 2021 |
Taufkirchen |
04.08.2021 |
Halbjahresfinanzbericht 2021 |
|
18.05.2021 | virtuelle Hauptversammlung | Taufkirchen |
07.05.2021 |
Quartalsmitteilung 3M 2021 |
|
22.03.2021 |
Jahresfinanzbericht 2020 |
Taufkirchen |
24.02.2021 | Vorläufige Jahresfinanzergebnisse 2020 |
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10.11.2020 |
Quartalsmitteilung 9M 2020 |
Veranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Ort | Zum Kalender hinzufügen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | ODDO BHF Forum | Lyon | |
13.01. - 15.01.2025 | Commerzbank & ODDO BHF German Investment Seminar | New York | |
22.01.2025 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | Frankfurt | |
27.02.2025 | FY 2024 (preliminary) - Analysten-Event (Webcast) | Taufkirchen |
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
13.09.2024 | UBS Quo Vadis Industrials Event | virtuell |
05.09.2024 | Morgan Stanley Industrial CEOs Unplugged Conference | London |
04.09.2024 | Commerzbank und ODDO BHF Corporate Conference | Frankfurt |
06.06.2024 | Warburg Highlights Konferenz | Hamburg |
22. - 23.05.2024 | db Access German Corporate Conference | Frankfurt |
26.03.2024 | Kepler Cheuvreux Defence Conference | virtuell |
19.03.2024 | Bank of America Global Industrials Conference | London |
17.01.2024 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | Frankfurt |
11.01.2024 | ODDO BHF Forum | Lyon |
08. - 10.01.2024 | Commerzbank & ODDO BHF German Investment Seminar | New York |
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
20.09.2023 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference | München |
18.09.2023 | Baader Investment Conference | München |
14.09.2023 | Warburg Small Cap Conference | London |
07. - 08.09.2023 | Morgan Stanley Industrial CEOs Unplugged | London |
06.09.2023 | Commerzbank & ODDO BHF Corporate Conference 2023 | Frankfurt |
20. - 21.06.2023 |
db Access German Corporate Conference |
Frankfurt |
23.03.2023 |
Bank of America Industrial Conference |
London |
18.01.2023 |
Kepler Cheuvreux German Corporate Conference |
Frankfurt |
11.01.2023 |
Commerzbank & ODDO BHF German Investment Seminar |
New York |
05.01.2023 |
ODDO BHF Forum |
Lyon |
Kapitalmarkttag